公告概要:
| 公告信息: |
| 采购项目名称 | 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购社区服务项目 |
| 品目 | |
| 采购单位 | 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处(本级) |
| 行政区域 | 济南市 | 公告时间 | 2026年01月23日 01:00 |
| 评审专家名单 | 续顺利@刘磊@付丽 |
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) |
| 联系人及联系方式: |
| 项目联系人 | 韩老师 |
| 项目联系电话 | 0531-88939675 |
| 采购单位 | 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处(本级) |
| 采购单位地址 | 济南市历下区省府前街19号 |
| 采购单位联系方式 | 0531-86090864 |
| 代理机构名称 | 山东鲁晏工程项目管理有限公司 |
| 代理机构地址 | 济南市历下区礼耕路燕山新居北门物业二楼 |
| 代理机构联系方式 | 0531-88939675 |
全省招标类信息系统 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购社区服务项目成交公告 一、项目编号:SDGP370102000202502000766 二、项目名称:济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购社区服务项目 三、分包名称:济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购社区服务项目 四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 济南首善养老服务有限公司 | 山东省济南市历下区龙鼎大道西侧西蒋峪和苑小区和苑社区公建楼401 | 488700 |
五、主要标的信息
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购社区服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购社区服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 报价 |
| 济南首善养老服务有限公司 | 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购社区服务项目 | | | | | 488700 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:续顺利, 刘磊, 付丽 七、代理服务收费标准及金额(万元) 1.标准:成交供应商按成交金额的2%向采购代理机构交纳成交服务费,不足5000元按5000元收取,方式为对公电汇。 2.金额(万元):0.9774 八、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 九、其他补充事宜 1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 济南首善养老服务有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东骏茂经贸有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东熊出没商贸有限公司 | 通过 |
| 4 | 沁奕源物业管理(济南)有限公司 | 通过 |
| 5 | 济南方沙建筑工程有限公司 | 通过 |
| 6 | 山东奥克智能系统工程有限公司 | 通过 |
| 7 | 山东弘帆人力资源有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 济南首善养老服务有限公司 | 88.02 | 92.52 | 86.52 | 267.06 |
| 山东骏茂经贸有限公司 | 84.5 | 84.0 | 86.0 | 254.5 |
| 山东熊出没商贸有限公司 | 83.46 | 81.46 | 80.96 | 245.88 |
| 沁奕源物业管理(济南)有限公司 | 82.34 | 82.34 | 77.84 | 242.52 |
| 济南方沙建筑工程有限公司 | 72.51 | 72.51 | 69.01 | 214.03 |
| 山东奥克智能系统工程有限公司 | 71.01 | 72.01 | 70.01 | 213.03 |
| 山东弘帆人力资源有限公司 | 71.01 | 71.01 | 67.51 | 209.53 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 济南首善养老服务有限公司 |
| 1 | 济南市历下区人民政府解放路街道办事处社区社会工作服务项目 | 济南市历下区人民政府解放路街道办事处 | 2026年01月08日 |
| 2 | 济南市历下区人民政府智远街道办事处善治社区治理服务 | 济南市历下区人民政府智远街道办事处 | 2025年07月25日 |
| 3 | 济南市历下区人民政府东关街道办事处专业社会工作服务项目 | 济南市历下区人民政府东关街道办事处 | 2026年07月27日 |
| 4 | 智慧园林平台第三方服务 | 济南市历下区园林绿化服务中心 | 2024年11月20日 |
| 5 | 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购社区服务 | 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处 | 2024年12月28日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东骏茂经贸有限公司 | 综合评分较低。 |
| 2 | 山东熊出没商贸有限公司 | 综合评分较低。 |
| 3 | 沁奕源物业管理(济南)有限公司 | 综合评分较低。 |
| 4 | 济南方沙建筑工程有限公司 | 综合评分较低。 |
| 5 | 山东奥克智能系统工程有限公司 | 综合评分较低。 |
| 6 | 山东弘帆人力资源有限公司 | 综合评分较低。 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:济南市历下区人民政府泉城路街道办事处(本级) 地 址:济南市历下区省府前街19号 联系方式:0531-86090864 2.采购代理机构信息(如有) 名 称:山东鲁晏工程项目管理有限公司 地 址:济南市历下区礼耕路燕山新居北门物业二楼 联系方式:0531-88939675 3.项目联系方式: 项目联系人:韩老师 电 话:0531-88939675 4.质疑处理: 质疑联系人名称: 地 址:济南市历下区省府前街19号 联系方式: 对采购活动程序质疑经办人:陈老师 联系电话:0531-59596672 十一、附件 二次报价明细表.pdf
专家支付表(公示)及主要标的信息.pdf
中小企业声明函.pdf
.title-box { width: 100%; text-align: center; font-size: 30px; color: #333; font-weight: bold; margin-bottom: 30px; line-height: 35px; } .zbkindclassid_服务类 { display: block !important; } .zbflag_竞争性磋商 { display: block !important; } .corp_dlid_1019242 { display: block !important; } .container-box { width: 100%; margin: 0 auto; } .second-title { font-size: 18px; color: #333; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; } .content-box { font-size: 16px; color: #333; text-indent: 2em; margin-bottom: 8px; } .p { text-indent: 2em; } .title-tr { height: 30px; line-height: 30px; text-align: center; } .content-td { box-sizing: border-box; padding: 0 10px; line-height: 30px; } .table_one { margin-bottom: 10px; } .black-td>div>a { color: #333 !important; }