| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2025年同江市衔接资金项目绩效以及财务支出绩效服务 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 同江市农业农村局 | ||
| 行政区域 | 同江市 | 公告时间 | 2025年07月28日 12:06 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 胡化臣,董慧涓,田春雷 | ||
| 总成交金额 | ¥9.700000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 侯女士 | ||
| 项目联系电话 | 15326621757 | ||
| 采购单位 | 同江市农业农村局 | ||
| 采购单位地址 | 同江市友谊路东段农林大厦 | ||
| 采购单位联系方式 | 0454-2903383 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江国德工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路与金属街交汇处汇智东方悦营销中心A2座18层。 | ||
| 代理机构联系方式 | 15326621757 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 2025年同江市衔接资金项目绩效以及财务支出绩效服务报价明细附件.pdf | ||
| 附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江恒诺德财税服务有限公司).pdf | ||
合同包1(2025年同江市衔接资金项目绩效以及财务支出绩效服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江恒诺德财税服务有限公司 | 佳木斯市前进区沿江社区兴航小区42号 | 97,000.00元 |
合同包1(2025年同江市衔接资金项目绩效以及财务支出绩效服务):
服务类(黑龙江恒诺德财税服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他工程管理服务 | 服务 | 对2025年所有乡村振兴衔接资金项目进行绩效服务,并形成报告,达到国家、省级标准。 | 对2025年所有乡村振兴衔接资金项目进行绩效服务,并形成报告,达到国家、省级标准。 | 合同签订后365个日历日内完成本项目。 | 符合国家相关标准,满足竞争性磋商文件及采购人要求。 | 97,000.00 |
胡化臣、董慧涓、田春雷(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 固定金额5,000.00元,由成交供应商支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2025年同江市衔接资金项目绩效以及财务支出绩效服务 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025年同江市衔接资金项目绩效以及财务支出绩效服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江恒诺德财税服务有限公司 | 通过 | 通过 | 85.00 | 4.00 | 6.19 | 95.19 | 97,000.00 | 97,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省顺晨绩效评价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 79.67 | 4.00 | 10.00 | 93.67 | 60,000.00 | 60,000.00 | 2 | 2 | |
| 佳木斯中诚会计师事务所 | 通过 | 通过 | 81.00 | 4.00 | 7.35 | 92.35 | 81,600.00 | 81,600.00 | 3 | 3 | |
| 佳木斯中强资产评估事务所 | 通过 | 通过 | 79.00 | 4.00 | 6.92 | 89.92 | 86,700.00 | 86,700.00 | 4 |
名称:同江市农业农村局
地址:同江市友谊路东段农林大厦
联系方式:0454-2903383
名称:黑龙江国德工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路与金属街交汇处汇智东方悦营销中心A2座18层。
联系方式:15326621757
项目联系人:侯女士
电话:15326621757
黑龙江国德工程项目管理有限公司
2025年07月28日