| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 白马分院家具购买 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 内江市市中区白马镇中心卫生院 | ||
| 行政区域 | 市中区 | 公告时间 | 2026年01月14日 11:57 |
| 首次公告日期 | 2025年12月30日 | 更正日期 | 2026年01月14日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 杨女士 | ||
| 项目联系电话 | 0832-2035990 | ||
| 采购单位 | 内江市市中区白马镇中心卫生院 | ||
| 采购单位地址 | 内江市市中区白马镇文化路88号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0832-2482989 | ||
| 代理机构名称 | 四川华询工程管理有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 四川省内江市东兴区栖霞路北段304号附205号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0832-2035990 | ||
原公告的采购项目编号:N5110022025000090
原公告的采购项目名称:白马分院家具购买
首次公告日期:2025年12月30日
更正事项:采购文件和采购公告
更正原因: 更正响应文件提交截止时间及所属行业更正内容:
原公告的响应文件提交截止时间:2026-01-16 09:30:00,更正为:2026-01-20 09:30:00。
原公告的开启时间:2026-01-16 09:30:00,更正为:2026-01-20 09:30:00。
原采购文件 第三章 技术、服务及其他要求 3.1.采购内容| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量(计量单位) | 标的金额(元) | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| 1 | A05010599 其他柜类 | 医药(药品)柜(1) | 30.00(米) | 51,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | A05010599 其他柜类 | 护士站 | 70.00(米) | 245,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | A05010599 其他柜类 | 治疗操作台(1) | 30.00(米) | 85,500.00 | 其他未列明行业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | A05010599 其他柜类 | 治疗操作台(2) | 32.60(米) | 92,910.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 5 | A05010599 其他柜类 | 医药(药品)柜(2) | 30.00(米) | 51,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 6 | A05010599 其他柜类 | 实验操作台(处置台) | 4.80(米) | 13,440.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 7 | A05010599 其他柜类 | 更衣柜 | 42.00(组) | 69,300.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 8 | A05010599 其他柜类 | 设备操作台(处置台) | 11.00(米) | 30,800.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 9 | A05010599 其他柜类 | 处置台 | 6.00(米) | 17,400.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
现更正为:
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量(计量单位) | 标的金额(元) | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| 1 | A05010599 其他柜类 | 医药(药品)柜(1) | 30.00(米) | 51,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | A05010599 其他柜类 | 护士站 | 70.00(米) | 245,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | A05010599 其他柜类 | 治疗操作台(1) | 30.00(米) | 85,500.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | A05010599 其他柜类 | 治疗操作台(2) | 32.60(米) | 92,910.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 5 | A05010599 其他柜类 | 医药(药品)柜(2) | 30.00(米) | 51,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 6 | A05010599 其他柜类 | 实验操作台(处置台) | 4.80(米) | 13,440.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 7 | A05010599 其他柜类 | 更衣柜 | 42.00(组) | 69,300.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 8 | A05010599 其他柜类 | 设备操作台(处置台) | 11.00(米) | 30,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 9 | A05010599 其他柜类 | 处置台 | 6.00(米) | 17,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
其他内容不变
更正日期:2026年01月14日
内江市市中区财政局监督电话:0832-2123006。
内江市市中区财政局邮编:641000。
内江市市中区财政局地址:内江市市中区南环路西二巷9号。
(投诉受理单位:本项目同级财政部门,即内江市市中区财政局。)
名称:内江市市中区白马镇中心卫生院
地址:内江市市中区白马镇文化路88号
联系方式:0832-2482989
名称:四川华询工程管理有限责任公司
地址:四川省内江市东兴区栖霞路北段304号附205号
联系方式:0832-2035990
项目联系人:杨女士
电话:0832-2035990
四川华询工程管理有限责任公司
2026年01月14日